Zpět na porovnání jednotek vozidla
Tabulka porovnání jednotek pro vozidla
| Jednotka | Cena bez DPH | Poplachy do mobilní aplikace | Montáž | Možnost imobilizace (výstup) | Identifikace řidičů, typ jízdy | Záložní baterie | Další funkce | Dostupné se službami |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REXlink GV50 | 1529 Kč | libovolný autoelektrikář | Pasivní střežení, Global Tracking, Kompletní sledování, Dispečink | |||||
| REXlink GV58 | 2499 Kč | libovolný autoelektrikář | Pasivní střežení, Global Tracking, Kompletní sledování, Dispečink | |||||
| REXlink Easy 4G | 2149 Kč | kdokoliv – připojit na autobaterii | Pasivní střežení, Global Tracking, Kompletní sledování, Dispečink | |||||
| REXlink OBD2 4G | 1122 Kč | kdokoliv – zapojit do OBD2 zásuvky | Kompletní sledování, Dispečink | |||||
| REXlink Battery Mini 4G | 3298 Kč | bez montáže | Služba v ceně jednotky | |||||
| REXlink Battery LL01 | 2369 Kč | bez montáže | Global Tracking, Kompletní sledování, Dispečink | |||||
| REXlink Motorbike | 2884 Kč | libovolný autoelektrikář | Pasivní střežení, Global Tracking, Kompletní sledování, Dispečink |
